Her er alle afsluttede tip fra oktober 2026. Profit er regnet i 1 enhed pr. tip (gevinst = odds − 1, tab = −1). 18+. StopSpillet · ROFUS.
Den aktuelle måned ligger stadig på kategoriarkiverne. Ældre måneder samler jeg her under Resultater.
Indholdsfortegnelse
Dagens tip
| Dato | Kamp | Tip | Odds | Bookie | Resultat | Udfald | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Danmark – Portugal | 1X (dobbeltchance) | 1,83 | Betano | 2–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-01 | Grækenland – Holland | 1 (Grækenland) | 3,45 | Betano | 2–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-02 | Ungarn – Georgien | Under 1,5 | 3,20 | Bwin | 1–0 | Vundet | +2,20 |
| 2026-10-03 | Finland – Albanien | 2 (Albanien) | 3,25 | Betano | 2–1 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-03 | Nordmakedonien – Skotland | Under 1,5 | 2,90 | Bwin | 0–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-04 | Wales – Danmark | 1X (dobbeltchance) | 1,85 | Betano | 0–1 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-05 | Ukraine – Ungarn | Under 2,5 | 1,67 | Betano | 1–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-05 | Bosnien-Hercegovina – Polen | Under 2,5 | 1,95 | Betano | 1–0 | Vundet | +0,95 |
| 2026-10-06 | Estland – Island | Under 2,5 | 1,91 | Unibet | 0–0 | Vundet | +0,91 |
| 2026-10-06 | Moldova – Slovakiet | Under 2,5 | 2,00 | Bet365 | 0–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-07 | Gnistan – Inter Turku | Under 2,5 | 2,10 | Bet365 | 0–0 | Vundet | +1,10 |
| 2026-10-08 | Cruzeiro – São Paulo | 1 (Cruzeiro) | 1,95 | Unibet | 2–0 | Vundet | +0,95 |
| 2026-10-08 | KuPS – AC Oulu | Under 2,5 | 2,00 | Bet365 | 0–1 | Vundet | +1,00 |
| 2026-10-11 | Crystal Palace – Nottingham Forest | Under 2,5 | 1,93 | Unibet | 3–1 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-11 | Hull City – Everton | Under 2,5 | 1,80 | Bwin | 2–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-12 | Atalanta – Venezia | Under 2,5 | 2,50 | Bet365 | 3–1 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-13 | Atlético Madrid – Manchester United | 1 (Atlético Madrid) | 1,95 | Betano | 2–0 | Vundet | +0,95 |
| 2026-10-13 | RB Leipzig – PSV Eindhoven | Over 3,5 | 1,75 | Bwin | 1–0 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-14 | Real Betis – Porto | 1 (Real Betis) | 2,10 | Betano | 3–2 | Vundet | +1,10 |
| 2026-10-15 | Gent – AGF | Under 2,5 | 2,00 | 888sport | 1–0 | Vundet | +1,00 |
| 2026-10-15 | Hearts – FC Nordsjælland | 1X (dobbeltchance) | 1,67 | Bet365 | 1–1 | Vundet | +0,67 |
| 2026-10-16 | AC Horsens – Randers FC | 1 (AC Horsens) | 2,80 | Unibet | 0–0 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-16 | Burnley – Wolves | 1 (Burnley) | 3,20 | Betano | 1–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-17 | Fulham – Hull City | X2 (dobbeltchance) | 2,22 | Betano | 1–0 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-17 | Werder Bremen – Paderborn | Begge hold scorer: nej | 2,45 | Unibet | 2–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-22 | Juventus – Rennes | Under 2,5 mål | 2,30 | Bet365 | 2–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-22 | Celtic – Celta Vigo | Celtic (pengene tilbage ved uafgjort) | 1,95 | 888sport | 1–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-23 | Randers – Brøndby | 1X (dobbeltchance) | 1,87 | Betano | 1–3 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-23 | Västerås – Halmstad | Begge hold scorer: nej | 2,10 | 888sport | 1–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-24 | Napoli – Roma | Under 2,5 mål | 2,00 | Bet365 | 3–3 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-24 | Lazio – Parma | Begge hold scorer: nej | 1,80 | 888sport | 2–1 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-25 | Silkeborg – FC Nordsjælland | 1X (dobbeltchance) | 2,40 | Betano | 1–1 | Vundet | +1,40 |
| 2026-10-25 | Hull – Brentford | 1X (dobbeltchance) | 2,25 | Betano | 1–1 | Vundet | +1,25 |
| 2026-10-26 | Rizespor – Trabzonspor | Begge hold scorer: nej | 2,50 | Bet365 | 3–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-26 | Sevilla – Osasuna | Begge hold scorer: ja | 2,00 | Bet365 | 2–0 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-27 | Bochum – Mainz | Under 2,5 mål | 2,45 | Unibet | 2–0 | Vundet | +1,45 |
| 2026-10-27 | Köln – Union Berlin | Under 2,5 mål | 2,30 | Unibet | 5–0 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-28 | Parma – Udinese | Begge hold scorer: nej | 1,95 | Bet365 | 0–0 | Vundet | +0,95 |
| 2026-10-28 | Hannover – Kaiserslautern | Under 2,5 mål | 2,45 | Unibet | 0–2 | Vundet | +1,45 |
| 2026-10-29 | Frosinone – Lecce | Under 3,5 mål | 1,82 | Betano | 5–1 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-30 | Konyaspor – Galatasaray | Begge hold scorer: nej | 2,20 | Bet365 | 0–4 | Vundet | +1,20 |
| 2026-10-30 | Bodø/Glimt – Viking | X2 (uafgjort eller Viking) | 2,42 | Betano | 3–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-31 | Schalke – RB Leipzig | Under 2,5 mål | 2,75 | Bet365 | 0–2 | Vundet | +1,75 |
| 2026-10-31 | Udinese – Roma | Begge hold scorer: nej | 2,20 | Bet365 | 2–5 | Tabt | −1,00 |
| Samlet oktober 2026 | −6,72 | ||||||
Dagens Double
| Dato | Tip 1 | Tip 2 | Samlet odds | Bookie | Resultat | Udfald | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 1 (Frölunda) – Frölunda – Brynäs | 1 (Hapoel) – Hapoel – Real Madrid | 4,84 | Betano | Frölunda 2–1 Brynäs / Hapoel 102–98 Real Madrid | Vundet | +3,84 |
| 2026-10-02 | 1 (Beşiktaş) – Beşiktaş – Barcelona | 1 (Bosnien) – Bosnien – Sverige | 4,76 | Betano | Beşiktaş 82–95 Barcelona / Bosnien 1–1 Sverige | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-05 | 1 (Nordirland) – Nordirland – Georgien | Falcons vinder – Saints – Falcons | 5,17 | Betano | Nordirland 0–0 Georgien / Saints 24–45 Falcons | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-06 | Under 5,5 – Växjö Lakers – Genève-Servette | Benfica vinder – Holstebro – Benfica | 6,26 | Unibet | Växjö 4–0 Genève / Holstebro 32–31 Benfica | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-07 | Salzburg vinder – Red Bull Salzburg – Eisbären Berlin | Under 2,5 – Remo – Grêmio | 5,61 | Unibet | Salzburg 3–4 Berlin / Remo 1–1 Grêmio | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-11 | Packers vinder – Packers – Bears | Berlin vinder – Bremerhaven – Eisbären Berlin | 4,72 | Bwin | Packers 31–7 Bears / Berlin 3–0 Bremerhaven | Vundet | +3,72 |
| 2026-10-12 | Newcastle tip 2 – Coventry – Newcastle | Rams −3,5 – Rams – Bills | 4,59 | Unibet | Coventry 4–1 Newcastle / Rams 34–37 Bills (efter forlænget spilletid) | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-13 | Pardubice tip 1 (ordinær tid) – Pardubice – Växjö Lakers | Slovan −3,5 – Mors-Thy – Slovan | 4,07 | Bwin | Pardubice 2–1 Växjö (1–1 efter ordinær tid) / Mors-Thy 30–36 Slovan | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-14 | Bayern vinder – Anadolu Efes – Bayern München | X2 (ordinær tid) – Genève-Servette – Kölner Haie | 6,82 | Bet365 | Efes 93–101 Bayern / Servette 4–3 Köln (3–3 efter ordinær tid) | Vundet | +5,82 |
| 2026-10-15 | Skanderborg vinder – Montpellier – Skanderborg | Seahawks vinder – Broncos – Seahawks | 7,71 | Bet365 | Montpellier 30–38 Skanderborg / Broncos 17–14 Seahawks | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-16 | Eisbären vinder – Eisbären Berlin – Red Bull München | Barcelona vinder – FC Barcelona – Olympiacos | 4,88 | Betano | Eisbären 3–4 München / Barcelona 100–105 Olympiacos | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-17 | Indiana vinder – Indiana – Ohio State | Under 2,5 – Valencia – Athletic Club | 3,98 | Bwin | Indiana 15–19 Ohio State / Valencia 0–0 Athletic | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-22 | GOG +3,5 mål (handicap) – Pick Szeged – GOG | Lyon (pengene tilbage ved uafgjort) – Hoffenheim – Lyon | 4,36 | Bwin | Szeged 33–33 GOG / Hoffenheim 3–0 Lyon | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-23 | Under 167,5 point – Olympiacos – Fenerbahce | Ipswich (pengene tilbage ved uafgjort) – Ipswich – Nottingham Forest | 4,61 (2,05 efter void på tip 2) | 888sport | Olympiacos 61–64 Fenerbahce / Ipswich 1–1 Forest (tip 2 void) | Vundet | +1,05 |
| 2026-10-24 | Cobolli vinder – Cobolli – Musetti | Under 2,5 – Valencia – Villarreal | 3,70 | Unibet | Musetti 4–6 6–2 7–5 / Valencia 1–2 Villarreal | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-27 | Fribourg vinder (ordinær tid) – Fribourg – Davos | Under 2,5 – Bradford – Peterborough | 3,56 | Unibet | Fribourg 3–1 Davos / Bradford 2–0 Peterborough | Vundet | +2,56 |
| 2026-10-28 | Dresden eller uafgjort (ordinær tid) – Dynamo Dresden – Schalke | St Mirren eller uafgjort – St Mirren – Hibernian | 3,06 | Betano | Dresden 2–0 Schalke / St Mirren 1–1 Hibernian | Vundet | +2,06 |
| 2026-10-29 | Over 68,5 mål – GOG – Sporting | Newcastle vinder, pengene tilbage ved uafgjort – Everton – Newcastle | 4,33 | Unibet | GOG 35–37 Sporting / Everton 3–1 Newcastle | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-30 | Cottbus eller uafgjort – Energie Cottbus – VfL Bochum | Hamburg vinder – HC Hamburg – Rhein-Neckar Löwen | 4,42 | Betano | Cottbus 1–2 Bochum / Hamburg 28–23 Löwen | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-31 | Alcaraz vinder – Medvedev – Alcaraz | Dortmund eller uafgjort – Bayern München – Borussia Dortmund | 4,63 | Unibet | Alcaraz 6–4 7–6 / Bayern 2–2 Dortmund | Vundet | +3,63 |
| Samlet oktober 2026 | +9,68 | ||||||
Ugens Golf Tips
| Dato | Turnering | Tip | Odds | Bookie | Resultat | Udfald | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Alfred Dunhill Links Championship | Olesen vinder | 34,00 | Unibet | Vinder: Meronk (tippet Olesen T11) | Tabt | −1,00 |
| 2026-09-30 | Bank of Utah Championship | Wallace vinder | 23,00 | Unibet | Vinder: Smotherman (tippet Wallace missede cut) | Tabt | −1,00 |
| 2026-09-30 | LOTTE Championship | Ko vinder | 34,00 | Unibet | Vinder: Thitikul (tippet Ko missede cut) | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-07 | Aramco Korea Championship | Kim vinder | 6,00 | Unibet | Vinder: Yamashita (tippet Kim T7) | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-07 | Baycurrent Classic | Bridgeman mod Morikawa | 2,15 | Unibet | Bridgeman foran Morikawa (T2 / T33) | Vundet | +1,15 |
| 2026-10-07 | Open de España | Lowry mod Åberg | 2,38 | Unibet | Åberg foran Lowry (T7 / T13) | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-14 | Buick LPGA Shanghai | Thitikul mod Yamashita | 1,88 | Unibet | Yamashita meldte afbud før start (Thitikul T8) | Void | 0,00 |
| 2026-10-14 | DP World India Championship | Rai vinder | 17,00 | Unibet | Vinder: Chacarra (tippet Rai T20) | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-14 | DP World India Championship | Olesen mod Reed | 1,91 | Unibet | Olesen foran Reed (T20 / T23) | Vundet | +0,91 |
| Samlet oktober 2026 | −3,94 | ||||||
Tennis Tips
| Dato | Kamp | Tip | Odds | Bookie | Resultat | Udfald | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Potapova – Kraus | Kraus vinder | 3,50 | Bet365 | Kraus førte 4–1, Potapova retired | Vundet | +2,50 |
| 2026-10-03 | Volynets – Mertens | Mertens vinder | 1,80 | 888sport | Mertens 6–0 4–6 7–5 | Vundet | +0,80 |
| 2026-10-04 | Munar – Jacquet | Jacquet vinder | 2,20 | Bet365 | Munar 6–4 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-05 | Vekić – Świątek | Vekić vinder | 8,00 | Bet365 | Świątek 4–6 7–6 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-06 | Seyboth Wild – Soto | Soto vinder | 4,60 | Unibet | Seyboth Wild 6–3 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-07 | Forejtek – Krumich | Krumich vinder | 1,88 | Unibet | Forejtek 6–3 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-07 | Seyboth Wild – Dellien | Dellien vinder | 6,00 | Unibet | Seyboth Wild 6–1 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-08 | Schoen – Alcala Gurri | Alcala Gurri vinder | 1,40 | 888sport | Alcala Gurri 6–1 6–0 | Vundet | +0,40 |
| 2026-10-11 | Tiafoe – Davidovich Fokina | Tiafoe vinder | 1,95 | 888sport | Davidovich Fokina 7–6 4–6 7–6 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-12 | Kalinina – Kartal | Kalinina vinder | 2,50 | Bet365 | Kartal 7–5 6–3 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-13 | Siniakova – Samsonova | Samsonova vinder | 1,83 | Betano | Samsonova 6–1 5–7 6–2 | Vundet | +0,83 |
| 2026-10-14 | Bouzkova – Chwalinska | Chwalinska vinder | 2,75 | Bet365 | Chwalinska 1–6 6–1 6–1 | Vundet | +1,75 |
| 2026-10-14 | van de Zandschulp – Jodar | van de Zandschulp vinder | 2,65 | Unibet | Jodar 6–7 6–4 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-14 | Paul – Bergs | Bergs vinder | 2,75 | Bet365 | Paul 7–6 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-14 | Shi – Fernandez | Shi vinder | 3,75 | Bet365 | Fernandez 6–3 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-15 | Zverev – de Minaur | de Minaur vinder | 2,67 | Betano | Zverev 6–4 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-16 | Shnaider – Ostapenko | Ostapenko vinder | 3,10 | Unibet | Ostapenko 7–6 6–1 | Vundet | +2,10 |
| 2026-10-16 | Li – Swiatek | Li vinder | 4,25 | Unibet | Swiatek 6–4 6–1 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-17 | Kartal – Ostapenko | Ostapenko vinder | 2,10 | Unibet | Kartal 7–6 7–6 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-22 | Collignon – Lehecka | Collignon vinder | 3,60 | Unibet | Lehecka 6–4 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-23 | Li – Tagger | Li vinder | 1,77 | Unibet | Li 6–4 3–6 7–6 | Vundet | +0,77 |
| 2026-10-24 | Li – Krueger | Li vinder | 1,66 | Unibet | Krueger 6–4 6–7 6–3 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-24 | Paul – Fritz | Paul vinder | 2,60 | Unibet | Fritz 6–3 7–5 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-28 | Griekspoor – Nakashima | Griekspoor vinder | 2,80 | Unibet | Griekspoor 6–1 4–6 7–6 | Vundet | +1,80 |
| 2026-10-30 | Mannarino – Medvedev | Mannarino vinder | 4,55 | Betano | Medvedev 6–2 6–3 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-31 | Fernandez – Rakhimova | Rakhimova vinder | 3,45 | Unibet | Fernandez 7–5 6–3 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-31 | Vacherot – Fritz | Vacherot vinder | 3,55 | Betano | Vacherot 7–6 6–3 | Vundet | +2,55 |
| Samlet oktober 2026 | −4,50 | ||||||
