Arkiv for Tennis Tips
18+. StopSpillet · ROFUS.
Kun tip hvor kampen er færdig. Opdateres løbende. Profit er regnet i 1 enhed pr. tip (gevinst = odds − 1, tab = −1).
| Dato | Kamp | Tip | Odds | Bookie | Resultat | Udfald | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Potapova – Kraus | Kraus vinder | 3,50 | Bet365 | Kraus førte 4–1, Potapova retired | Vundet | +2,50 |
| 2026-10-03 | Volynets – Mertens | Mertens vinder | 1,80 | 888sport | Mertens 6–0 4–6 7–5 | Vundet | +0,80 |
| 2026-10-04 | Munar – Jacquet | Jacquet vinder | 2,20 | Bet365 | Munar 6–4 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-05 | Vekić – Świątek | Vekić vinder | 8,00 | Bet365 | Świątek 4–6 7–6 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-06 | Seyboth Wild – Soto | Soto vinder | 4,60 | Unibet | Seyboth Wild 6–3 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-07 | Forejtek – Krumich | Krumich vinder | 1,88 | Unibet | Forejtek 6–3 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-07 | Seyboth Wild – Dellien | Dellien vinder | 6,00 | Unibet | Seyboth Wild 6–1 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-08 | Schoen – Alcala Gurri | Alcala Gurri vinder | 1,40 | 888sport | Alcala Gurri 6–1 6–0 | Vundet | +0,40 |
| 2026-10-11 | Tiafoe – Davidovich Fokina | Tiafoe vinder | 1,95 | 888sport | Davidovich Fokina 7–6 4–6 7–6 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-12 | Kalinina – Kartal | Kalinina vinder | 2,50 | Bet365 | Kartal 7–5 6–3 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-13 | Siniakova – Samsonova | Samsonova vinder | 1,83 | Betano | Samsonova 6–1 5–7 6–2 | Vundet | +0,83 |
| 2026-10-14 | Bouzkova – Chwalinska | Chwalinska vinder | 2,75 | Bet365 | Chwalinska 1–6 6–1 6–1 | Vundet | +1,75 |
| 2026-10-14 | van de Zandschulp – Jodar | van de Zandschulp vinder | 2,65 | Unibet | Jodar 6–7 6–4 6–2 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-14 | Paul – Bergs | Bergs vinder | 2,75 | Bet365 | Paul 7–6 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-14 | Shi – Fernandez | Shi vinder | 3,75 | Bet365 | Fernandez 6–3 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-15 | Zverev – de Minaur | de Minaur vinder | 2,67 | Betano | Zverev 6–4 6–4 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-16 | Shnaider – Ostapenko | Ostapenko vinder | 3,10 | Unibet | Ostapenko 7–6 6–1 | Vundet | +2,10 |
| 2026-10-16 | Li – Swiatek | Li vinder | 4,25 | Unibet | Swiatek 6–4 6–1 | Tabt | −1,00 |
| 2026-10-17 | Kartal – Ostapenko | Ostapenko vinder | 2,10 | Unibet | Kartal 7–6 7–6 | Tabt | −1,00 |
| Samlet oktober 2026 | −4,62 | ||||||
Tidligere måneder
Samlet september 2026: 0,00
